| Food | Stat | Bonus | Max | Min to hit Max | Food | Stat | Bonus | Max | Min to hit Max |
| Black Truffle Risotto | Determination | +3% | 14 | 467 | Black Truffle Risotto HQ | Determination | +4% | 17 | 425 |
| Vitality | +2% | 15 | 750 | Vitality | +3% | 19 | 634 | ||
| Critical Hit Rate | +2% | 9 | 450 | Critical Hit Rate | +2% | 11 | 550 | ||
| Buttons in a Blanket | Determination | +4% | 13 | 325 | Buttons in a Blanket HQ | Determination | +5% | 16 | 320 |
| Vitality | +3% | 12 | 400 | Vitality | +4% | 15 | 375 | ||
| Critical Hit Rate | +2% | 8 | 400 | Critical Hit Rate | +2% | 10 | 500 | ||
| Button Mushroom Saute | Determination | +4% | 10 | 250 | Button Mushroom Saute HQ | Determination | +5% | 13 | 260 |
| Vitality | +3% | 10 | 334 | Vitality | +4% | 13 | 325 | ||
| Accuracy | +2% | 6 | 300 | Accuracy | +2% | 8 | 400 | ||
| Raptor Stew | Determination | +6% | 8 | 134 | Raptor Stew HQ | Determination | +7% | 10 | 143 |
| Vitality | +4% | 9 | 225 | Vitality | +5% | 11 | 220 | ||
| Accuracy | +2% | 6 | 300 | Accuracy | +2% | 7 | 350 | ||
| Forest Miq'abob | Determination | +7% | 6 | 86 | Forest Miq'abob HQ | Determination | +9% | 7 | 78 |
| Vitality | +4% | 6 | 150 | Vitality | +5% | 7 | 140 | ||
| Accuracy | +2% | 4 | 200 | Accuracy | +2% | 5 | 250 | ||
| Chicken and Mushrooms | Determination | +8% | 3 | 38 | Chicken and Mushrooms HQ | Determination | +10% | 4 | 40 |
| Vitality | +4% | 3 | 75 | Vitality | +5% | 4 | 80 | ||
| Accuracy | +2% | 2 | 100 | Accuracy | +2% | 3 | 150 | ||
| Fried Egg | Determination | +2% | 2 | 100 | Fried Egg HQ | Determination | +2% | 2 | 100 |
| Vitality | +4% | 5 | 125 | Vitality | +5% | 6 | 120 | ||
| Critical Hit Rate | +7% | 8 | 115 | Critical Hit Rate | +9% | 10 | 112 | ||
| Aldgoat Steak | Determination | +2% | 2 | 100 | Aldgoat Steak HQ | Determination | +2% | 2 | 100 |
| Vitality | +4% | 5 | 125 | Vitality | +5% | 6 | 120 | ||
| Skill Speed | +7% | 8 | 115 | Skill Speed | +9% | 10 | 112 | ||
| Ginger Cookie | Determination | +2% | 2 | 100 | Ginger Cookie HQ | Determination | +2% | 2 | 100 |
| Vitality | +4% | 5 | 125 | Vitality | +5% | 6 | 120 | ||
| Spell Speed | +7% | 7 | 100 | Spell Speed | +9% | 9 | 100 | ||
| Dodo Omelette | Determination | NA | +1 | NA | Dodo Omelette HQ | Determination | NA | +1 | NA |
| Vitality | +4% | 2 | 50 | Vitality | +5% | 3 | 60 | ||
| Critical Hit Rate | +8% | 5 | 63 | Critical Hit Rate | +10% | 6 | 60 | ||
| Chanterelle Saute | Determination | NA | +1 | NA | Chanterelle Saute HQ | Determination | NA | +1 | NA |
| Vitality | NA | +1 | NA | Vitality | NA | +1 | NA | ||
| Accuracy | NA | +1 | NA | Accuracy | NA | +1 | NA |
| Food | Stat | Bonus | Max | Min to hit Max | Food | Stat | Bonus | Max | Min to hit Max |
| Finger Sandwich | Parry | +3% | 22 | 734 | Finger Sandwich HQ | Parry | +4% | 27 | 675 |
| Vitality | +2% | 15 | 750 | Vitality | +3% | 19 | 634 | ||
| Accuracy | +2% | 9 | 450 | Accuracy | +2% | 11 | 550 | ||
| La Noscean Toast | Parry | +4% | 18 | 450 | La Noscean Toast HQ | Parry | +5% | 23 | 460 |
| Vitality | +3% | 11 | 367 | Vitality | +4% | 14 | 350 | ||
| Accuracy | +2% | 7 | 350 | Accuracy | +2% | 9 | 450 | ||
| Knight's Bread | Parry | +6% | 13 | 217 | Knight's Bread HQ | Parry | +7% | 16 | 229 |
| Vitality | +4% | 8 | 200 | Vitality | +5% | 10 | 200 | ||
| Accuracy | +2% | 5 | 250 | Accuracy | +2% | 6 | 300 | ||
| Cornbread | Parry | +7% | 10 | 143 | Cornbread HQ | Parry | +9% | 12 | 134 |
| Vitality | +4% | 6 | 150 | Vitality | +5% | 7 | 140 | ||
| Skill Speed | +2% | 4 | 200 | Skill Speed | +2% | 5 | 250 | ||
| Acorn Cookie | Parry | +6% | 10 | 167 | Acorn Cookie HQ | Parry | +7% | 13 | 186 |
| Vitality | +4% | 6 | 150 | Vitality | +5% | 8 | 160 | ||
| Accuracy | +2% | 4 | 200 | Accuracy | +2% | 5 | 250 | ||
| Dark Pretzel | Parry | +7% | 7 | 100 | Dark Pretzel HQ | Parry | +9% | 9 | 100 |
| Vitality | +4% | 4 | 100 | Vitality | +5% | 5 | 100 | ||
| Critical Hit Rate | +2% | 2 | 100 | Critical Hit Rate | +2% | 3 | 150 | ||
| Honey Muffin | Parry | +7% | 6 | 86 | Honey Muffin HQ | Parry | +9% | 8 | 89 |
| Vitality | +4% | 4 | 100 | Vitality | +5% | 5 | 100 | ||
| Accuracy | +2% | 2 | 100 | Accuracy | +2% | 3 | 150 | ||
| Walnut Bread | Parry | +8% | 5 | 63 | Walnut Bread HQ | Parry | +10% | 6 | 60 |
| Vitality | +4% | 3 | 75 | Vitality | +5% | 4 | 80 | ||
| Accuracy | +2% | 2 | 100 | Accuracy | +2% | 3 | 150 | ||
| Meat Miq'abob | Parry | +2% | 2 | 100 | Meat Miq'abob HQ | Parry | +2% | 2 | 100 |
| Vitality | +4% | 2 | 50 | Vitality | +5% | 3 | 60 | ||
| Skill Speed | +8% | 5 | 63 | Skill Speed | +10% | 6 | 60 | ||
| Flatbread | Parry | +8% | 2 | 25 | Flatbread HQ | Parry | +10% | 3 | 30 |
| Vitality | NA | +1 | NA | Vitality | NA | +1 | NA | ||
| Accuracy | NA | +1 | NA | Accuracy | NA | +1 | NA |
| Food | Stat | Bonus | Max | Min to hit Max | Food | Stat | Bonus | Max | Min to hit Max |
| Determination | +% | HQ | Determination | +% | |||||
| Vitality | +% | Vitality | +% | ||||||
| Critical Hit Rate | +% | Critical Hit Rate | +% | ||||||
| Chanterelle Saute | Vitality | NA | +1 | NA | Chanterelle Saute HQ | Vitality | NA | +1 | NA |
| Accuracy | NA | +1 | NA | Accuracy | NA | +1 | NA | ||
| Determination | NA | +1 | NA | Determination | NA | +1 | NA |
| Food | Stat | Bonus | Max | Min to hit Max | Food | Stat | Bonus | Max | Min to hit Max |
| Determination | +% | HQ | Determination | +% | |||||
| Vitality | +% | Vitality | +% | ||||||
| Critical Hit Rate | +% | Critical Hit Rate | +% | ||||||
| Determination | +% | HQ | Determination | +% | |||||
| Vitality | +% | Vitality | +% | ||||||
| Critical Hit Rate | +% | Critical Hit Rate | +% | ||||||
| Determination | +% | HQ | Determination | +% | |||||
| Vitality | +% | Vitality | +% | ||||||
| Critical Hit Rate | +% | Critical Hit Rate | +% | ||||||
| Determination | +% | HQ | Determination | +% | |||||
| Vitality | +% | Vitality | +% | ||||||
| Critical Hit Rate | +% | Critical Hit Rate | +% | ||||||
| Determination | +% | HQ | Determination | +% | |||||
| Vitality | +% | Vitality | +% | ||||||
| Critical Hit Rate | +% | Critical Hit Rate | +% | ||||||
| Determination | +% | HQ | Determination | +% | |||||
| Vitality | +% | Vitality | +% | ||||||
| Critical Hit Rate | +% | Critical Hit Rate | +% | ||||||
| Determination | +% | HQ | Determination | +% | |||||
| Vitality | +% | Vitality | +% | ||||||
| Critical Hit Rate | +% | Critical Hit Rate | +% | ||||||
| Determination | +% | HQ | Determination | +% | |||||
| Vitality | +% | Vitality | +% | ||||||
| Critical Hit Rate | +% | Critical Hit Rate | +% | ||||||
| Determination | +% | HQ | Determination | +% | |||||
| Vitality | +% | Vitality | +% | ||||||
| Critical Hit Rate | +% | Critical Hit Rate | +% |
| Food | Stat | Bonus | Max | Min to hit Max | Food | Stat | Bonus | Max | Min to hit Max |
| Determination | +% | HQ | Determination | +% | |||||
| Vitality | +% | Vitality | +% | ||||||
| Critical Hit Rate | +% | Critical Hit Rate | +% | ||||||
| Determination | +% | HQ | Determination | +% | |||||
| Vitality | +% | Vitality | +% | ||||||
| Critical Hit Rate | +% | Critical Hit Rate | +% | ||||||
| Determination | +% | HQ | Determination | +% | |||||
| Vitality | +% | Vitality | +% | ||||||
| Critical Hit Rate | +% | Critical Hit Rate | +% | ||||||
| Determination | +% | HQ | Determination | +% | |||||
| Vitality | +% | Vitality | +% | ||||||
| Critical Hit Rate | +% | Critical Hit Rate | +% | ||||||
| Determination | +% | HQ | Determination | +% | |||||
| Vitality | +% | Vitality | +% | ||||||
| Critical Hit Rate | +% | Critical Hit Rate | +% | ||||||
| Determination | +% | HQ | Determination | +% | |||||
| Vitality | +% | Vitality | +% | ||||||
| Critical Hit Rate | +% | Critical Hit Rate | +% | ||||||
| Determination | +% | HQ | Determination | +% | |||||
| Vitality | +% | Vitality | +% | ||||||
| Critical Hit Rate | +% | Critical Hit Rate | +% | ||||||
| Determination | +% | HQ | Determination | +% | |||||
| Vitality | +% | Vitality | +% | ||||||
| Critical Hit Rate | +% | Critical Hit Rate | +% | ||||||
| Determination | +% | HQ | Determination | +% | |||||
| Vitality | +% | Vitality | +% | ||||||
| Critical Hit Rate | +% | Critical Hit Rate | +% | ||||||
| Determination | +% | HQ | Determination | +% | |||||
| Vitality | +% | Vitality | +% | ||||||
| Critical Hit Rate | +% | Critical Hit Rate | +% | ||||||
| Determination | +% | HQ | Determination | +% | |||||
| Vitality | +% | Vitality | +% | ||||||
| Critical Hit Rate | +% | Critical Hit Rate | +% | ||||||
| Determination | +% | HQ | Determination | +% | |||||
| Vitality | +% | Vitality | +% | ||||||
| Critical Hit Rate | +% | Critical Hit Rate | +% | ||||||
| Determination | +% | HQ | Determination | +% | |||||
| Vitality | +% | Vitality | +% | ||||||
| Critical Hit Rate | +% | Critical Hit Rate | +% | ||||||
| Determination | +% | HQ | Determination | +% | |||||
| Vitality | +% | Vitality | +% | ||||||
| Critical Hit Rate | +% | Critical Hit Rate | +% | ||||||
| Determination | +% | HQ | Determination | +% | |||||
| Vitality | +% | Vitality | +% | ||||||
| Critical Hit Rate | +% | Critical Hit Rate | +% | ||||||
| Determination | +% | HQ | Determination | +% | |||||
| Vitality | +% | Vitality | +% | ||||||
| Critical Hit Rate | +% | Critical Hit Rate | +% | ||||||
| Determination | +% | HQ | Determination | +% | |||||
| Vitality | +% | Vitality | +% | ||||||
| Critical Hit Rate | +% | Critical Hit Rate | +% | ||||||
| Determination | +% | HQ | Determination | +% | |||||
| Vitality | +% | Vitality | +% | ||||||
| Critical Hit Rate | +% | Critical Hit Rate | +% | ||||||
| Determination | +% | HQ | Determination | +% | |||||
| Vitality | +% | Vitality | +% | ||||||
| Critical Hit Rate | +% | Critical Hit Rate | +% | ||||||
| Determination | +% | HQ | Determination | +% | |||||
| Vitality | +% | Vitality | +% | ||||||
| Critical Hit Rate | +% | Critical Hit Rate | +% | ||||||
| Determination | +% | HQ | Determination | +% | |||||
| Vitality | +% | Vitality | +% | ||||||
| Critical Hit Rate | +% | Critical Hit Rate | +% | ||||||
| Determination | +% | HQ | Determination | +% | |||||
| Vitality | +% | Vitality | +% | ||||||
| Critical Hit Rate | +% | Critical Hit Rate | +% | ||||||
| Determination | +% | HQ | Determination | +% | |||||
| Vitality | +% | Vitality | +% | ||||||
| Critical Hit Rate | +% | Critical Hit Rate | +% | ||||||
| Determination | +% | HQ | Determination | +% | |||||
| Vitality | +% | Vitality | +% | ||||||
| Critical Hit Rate | +% | Critical Hit Rate | +% | ||||||
| Determination | +% | HQ | Determination | +% | |||||
| Vitality | +% | Vitality | +% | ||||||
| Critical Hit Rate | +% | Critical Hit Rate | +% | ||||||
| Determination | +% | HQ | Determination | +% | |||||
| Vitality | +% | Vitality | +% | ||||||
| Critical Hit Rate | +% | Critical Hit Rate | +% | ||||||
| Determination | +% | HQ | Determination | +% | |||||
| Vitality | +% | Vitality | +% | ||||||
| Critical Hit Rate | +% | Critical Hit Rate | +% | ||||||
| Determination | +% | HQ | Determination | +% | |||||
| Vitality | +% | Vitality | +% | ||||||
| Critical Hit Rate | +% | Critical Hit Rate | +% | ||||||
| Determination | +% | HQ | Determination | +% | |||||
| Vitality | +% | Vitality | +% | ||||||
| Critical Hit Rate | +% | Critical Hit Rate | +% | ||||||
| Determination | +% | HQ | Determination | +% | |||||
| Vitality | +% | Vitality | +% | ||||||
| Critical Hit Rate | +% | Critical Hit Rate | +% | ||||||
| Determination | +% | HQ | Determination | +% | |||||
| Vitality | +% | Vitality | +% | ||||||
| Critical Hit Rate | +% | Critical Hit Rate | +% | ||||||
| Determination | +% | HQ | Determination | +% | |||||
| Vitality | +% | Vitality | +% | ||||||
| Critical Hit Rate | +% | Critical Hit Rate | +% | ||||||
| Determination | +% | HQ | Determination | +% | |||||
| Vitality | +% | Vitality | +% | ||||||
| Critical Hit Rate | +% | Critical Hit Rate | +% | ||||||
| Determination | +% | HQ | Determination | +% | |||||
| Vitality | +% | Vitality | +% | ||||||
| Critical Hit Rate | +% | Critical Hit Rate | +% | ||||||
| Determination | +% | HQ | Determination | +% | |||||
| Vitality | +% | Vitality | +% | ||||||
| Critical Hit Rate | +% | Critical Hit Rate | +% | ||||||
| Chanterelle Saute | Accuracy | NA | +1 | NA | Chanterelle Saute HQ | Accuracy | NA | +1 | NA |
| Vitality | NA | +1 | NA | Vitality | NA | +1 | NA | ||
| Determination | NA | +1 | NA | Determination | NA | +1 | NA |
| Food | Stat | Bonus | Max | Min to hit Max | Food | Stat | Bonus | Max | Min to hit Max |
| Determination | +% | HQ | Determination | +% | |||||
| Vitality | +% | Vitality | +% | ||||||
| Critical Hit Rate | +% | Critical Hit Rate | +% | ||||||
| Determination | +% | HQ | Determination | +% | |||||
| Vitality | +% | Vitality | +% | ||||||
| Critical Hit Rate | +% | Critical Hit Rate | +% | ||||||
| Determination | +% | HQ | Determination | +% | |||||
| Vitality | +% | Vitality | +% | ||||||
| Critical Hit Rate | +% | Critical Hit Rate | +% | ||||||
| Determination | +% | HQ | Determination | +% | |||||
| Vitality | +% | Vitality | +% | ||||||
| Critical Hit Rate | +% | Critical Hit Rate | +% | ||||||
| Determination | +% | HQ | Determination | +% | |||||
| Vitality | +% | Vitality | +% | ||||||
| Critical Hit Rate | +% | Critical Hit Rate | +% | ||||||
| Determination | +% | HQ | Determination | +% | |||||
| Vitality | +% | Vitality | +% | ||||||
| Critical Hit Rate | +% | Critical Hit Rate | +% | ||||||
| Determination | +% | HQ | Determination | +% | |||||
| Vitality | +% | Vitality | +% | ||||||
| Critical Hit Rate | +% | Critical Hit Rate | +% | ||||||
| Determination | +% | HQ | Determination | +% | |||||
| Vitality | +% | Vitality | +% | ||||||
| Critical Hit Rate | +% | Critical Hit Rate | +% | ||||||
| Determination | +% | HQ | Determination | +% | |||||
| Vitality | +% | Vitality | +% | ||||||
| Critical Hit Rate | +% | Critical Hit Rate | +% |
| Food | Stat | Bonus | Max | Min to hit Max | Food | Stat | Bonus | Max | Min to hit Max |
| Sauteed Coeurl | Skill Speed | +4% | 22 | 550 | Sauteed Coeurl HQ | Skill Speed | +5% | 27 | 540 |
| Vitality | +4% | 15 | 375 | Vitality | +5% | 19 | 380 | ||
| Accuracy | +2% | 9 | 450 | Accuracy | +2% | 11 | 550 | ||
| Eft Steak | Skill Speed | +4% | 21 | 525 | Eft Steak HQ | Skill Speed | +5% | 26 | 520 |
| Vitality | +3% | 12 | 400 | Vitality | +4% | 15 | 375 | ||
| Accuracy | +2% | 8 | 400 | Accuracy | +2% | 10 | 500 | ||
| Jerked Beef | Skill Speed | +4% | 14 | 350 | Jerked Beef HQ | Skill Speed | +5% | 18 | 360 |
| Vitality | +3% | 9 | 300 | Vitality | +4% | 11 | 275 | ||
| Accuracy | +2% | 6 | 300 | Accuracy | +2% | 7 | 350 | ||
| Smoked Raptor | Skill Speed | +6% | 10 | 167 | Smoked Raptor HQ | Skill Speed | +7% | 12 | 172 |
| Vitality | +4% | 6 | 150 | Vitality | +5% | 8 | 160 | ||
| Accuracy | +2% | 4 | 200 | Accuracy | +2% | 5 | 250 | ||
| Aldgoat Steak | Skill Speed | +7% | 8 | 115 | Aldgoat Steak HQ | Skill Speed | +9% | 10 | 112 |
| Vitality | +4% | 5 | 125 | Vitality | +5% | 6 | 120 | ||
| Determination | +2% | 2 | 100 | Determination | +2% | 2 | 100 | ||
| Antelope Steak | Skill Speed | +8% | 6 | 75 | Antelope Steak HQ | Skill Speed | +10% | 7 | 70 |
| Vitality | +4% | 3 | 75 | Vitality | +5% | 4 | 80 | ||
| Critical Hit Rate | +2% | 2 | 100 | Critical Hit Rate | +2% | 3 | 150 | ||
| Grilled Raincaller | Skill Speed | +2% | 6 | 300 | Grilled Raincaller HQ | Skill Speed | +2% | 7 | 350 |
| Vitality | +4% | 9 | 225 | Vitality | +5% | 11 | 220 | ||
| Accuracy | +5% | 14 | 280 | Accuracy | +6% | 17 | 284 | ||
| Meat Miq'abob | Skill Speed | +8% | 5 | 63 | Meat Miq'abob HQ | Skill Speed | +10% | 6 | 60 |
| Vitality | +4% | 2 | 50 | Vitality | +5% | 3 | 60 | ||
| Parry | +2% | 2 | 100 | Parry | +2% | 2 | 100 | ||
| Knight's Bread | Skill Speed | +2% | 5 | 250 | HQ | Skill Speed | +2% | 6 | 300 |
| Vitality | +4% | 8 | 200 | Vitality | +5% | 10 | 200 | ||
| Parry | +6% | 13 | 217 | Parry | +7% | 16 | 229 | ||
| Grilled Dodo | Skill Speed | +8% | 4 | 50 | Grilled Dodo HQ | Skill Speed | +10% | 5 | 50 |
| Vitality | +4% | 2 | 50 | Vitality | +5% | 2 | 40 | ||
| Accuracy | +2% | 2 | 100 | Accuracy | +2% | 2 | 100 | ||
| Mole Loaf | Skill Speed | +8% | 4 | 50 | Mole Loaf HQ | Skill Speed | +10% | 5 | 50 |
| Vitality | +4% | 2 | 50 | Vitality | +5% | 3 | 60 | ||
| Critical Hit Rate | +2% | 2 | 100 | Critical Hit Rate | +2% | 2 | 100 | ||
| Cornbread | Skill Speed | +2% | 4 | 200 | Cornbread HQ | Skill Speed | +2% | 5 | 250 |
| Vitality | +4% | 6 | 150 | Vitality | +5% | 7 | 140 | ||
| Parry | +7% | 10 | 143 | Parry | +9% | 12 | 134 | ||
| Grilled Warmwater Trout | Skill Speed | +2% | 2 | 100 | Grilled Warmwater Trout HQ | Skill Speed | +2% | 3 | 150 |
| Vitality | +4% | 3 | 75 | Vitality | +5% | 4 | 80 | ||
| Accuracy | +7% | 6 | 86 | Accuracy | +9% | 7 | 78 | ||
| Grilled Carp | Skill Speed | +2% | 2 | 100 | Grilled Carp HQ | Skill Speed | +2% | 2 | 100 |
| Vitality | +4% | 2 | 50 | Vitality | +5% | 3 | 60 | ||
| Accuracy | +8% | 5 | 63 | Accuracy | +10% | 6 | 60 | ||
| Marmot Steak | Skill Speed | +8% | 2 | 25 | Marmot Steak HQ | Skill Speed | +10% | 3 | 30 |
| Vitality | NA | +1 | NA | Vitality | NA | +1 | NA | ||
| Accuracy | NA | +1 | NA | Accuracy | NA | +1 | NA | ||
| Braised Pipira | Skill Speed | NA | +1 | NA | Braised Pipira HQ | Skill Speed | NA | +1 | NA |
| Vitality | NA | +1 | NA | Vitality | NA | +1 | NA | ||
| Accuracy | +8% | 3 | 38 | Accuracy | +10% | 4 | 40 |
| Food | Stat | Bonus | Max | Min to hit Max | Food | Stat | Bonus | Max | Min to hit Max |
| Landtrap Salad | Perception | +6% | 15 | 250 | Landtrap Salad HQ | Perception | +7% | 19 | 272 |
| GP | +2% | 10 | 500 | GP | +3% | 12 | 400 | ||
| Stuffed Artichoke | Perception | +6% | 13 | 217 | Stuffed Artichoke HQ | Perception | +7% | 16 | 229 |
| Gathering | +2% | 5 | 250 | Gathering | +3% | 6 | 200 | ||
| Sauerkraut | Perception | +6% | 11 | 184 | Sauerkraut HQ | Perception | +7% | 14 | 200 |
| GP | +2% | 9 | 450 | GP | +3% | 11 | 367 | ||
| Alligator Salad | Perception | +6% | 10 | 167 | Alligator Salad HQ | Perception | +7% | 12 | 172 |
| GP | +2% | 9 | 450 | GP | +3% | 11 | 367 | ||
| Spinach Saute | Perception | +6% | 8 | 134 | Spinach Saute HQ | Perception | +7% | 10 | 143 |
| Gathering | +2% | 3 | 150 | Gathering | +3% | 4 | 134 | ||
| Roasted Nopales | Perception | +6% | 6 | 100 | Roasted Nopales HQ | Perception | +7% | 8 | 115 |
| Gathering | +2% | 2 | 100 | Gathering | +3% | 3 | 100 | ||
| Parsnip Salad | Perception | +6% | 6 | 100 | Parsnip Salad HQ | Perception | +7% | 7 | 100 |
| GP | +2% | 8 | 400 | GP | +3% | 10 | 334 | ||
| Jack-o'-lantern | Perception | +6% | 6 | 100 | Jack-o'-lantern HQ | Perception | +7% | 7 | 100 |
| Dzemael Gratin | Perception | +2% | 6 | 300 | Dzemael Gratin HQ | Perception | +3% | 8 | 267 |
| GP | +6% | 24 | 400 | GP | +7% | 30 | 429 | ||
| Tomato Pie | Perception | +2% | 6 | 300 | Tomato Pie HQ | Perception | +3% | 8 | 267 |
| Gathering | +6% | 15 | 250 | Gathering | +7% | 19 | 272 | ||
| Trapper's Quiche | Perception | +2% | 6 | 300 | Trapper's Quiche HQ | Perception | +3% | 7 | 234 |
| Gathering | +6% | 14 | 234 | Gathering | +7% | 17 | 243 | ||
| Ratatouille | Perception | +2% | 5 | 250 | Ratatouille HQ | Perception | +3% | 6 | 200 |
| GP | +6% | 23 | 384 | GP | +7% | 29 | 415 | ||
| Eel Pie | Perception | +2% | 3 | 150 | Eel Pie HQ | Perception | +3% | 4 | 134 |
| Gathering | +6% | 9 | 150 | Gathering | +7% | 11 | 158 | ||
| Shepherd's Pie | Perception | +2% | 3 | 150 | Perception | +3% | 4 | 134 | |
| Gathering | +6% | 8 | 134 | Gathering | +7% | 10 | 143 | ||
| Lentils and Chestnuts | Perception | +2% | 2 | 100 | Lentils and Chestnuts HQ | Perception | +3% | 3 | 100 |
| GP | +6% | 20 | 334 | GP | +7% | 25 | 358 | ||
| Rabbit Pie | Perception | +2% | 2 | 100 | Rabbit Pie HQ | Perception | +3% | 3 | 100 |
| Gathering | +6% | 6 | 100 | Gathering | +7% | 7 | 100 |
| Food | Stat | Bonus | Max | Min to hit Max | Food | Stat | Bonus | Max | Min to hit Max |
| Tomato Pie | Gathering | +6% | 15 | 250 | Tomato Pie HQ | Gathering | +7% | 19 | 272 |
| Perception | +2% | 6 | 300 | Perception | +3% | 8 | 267 | ||
| Trapper's Quiche | Gathering | +6% | 14 | 234 | Trapper's Quiche HQ | Gathering | +7% | 17 | 243 |
| Perception | +2% | 6 | 300 | Perception | +3% | 7 | 234 | ||
| Crowned Pie | Gathering | +6% | 14 | 234 | Crowned Pie HQ | Gathering | +7% | 17 | 243 |
| GP | +2% | 10 | 500 | GP | +3% | 12 | 400 | ||
| Blood Currant Tart | Gathering | +6% | 10 | 167 | Blood Currant Tart HQ | Gathering | +7% | 12 | 172 |
| GP | +2% | 9 | 450 | GP | +3% | 11 | 367 | ||
| Eel Pie | Gathering | +6% | 9 | 150 | Eel Pie HQ | Gathering | +7% | 11 | 158 |
| Perception | +2% | 3 | 150 | Perception | +3% | 4 | 134 | ||
| Shepherd's Pie | Gathering | +6% | 8 | 134 | Shepherd's Pie HQ | Gathering | +7% | 10 | 143 |
| Perception | +2% | 3 | 150 | Perception | +3% | 4 | 134 | ||
| Apple Tart | Gathering | +6% | 7 | 117 | Apple Tart HQ | Gathering | +7% | 9 | 129 |
| GP | +2% | 8 | 400 | GP | +3% | 10 | 334 | ||
| Rabbit Pie | Gathering | +6% | 6 | 100 | Rabbit Pie HQ | Gathering | +7% | 7 | 100 |
| Perception | +2% | 2 | 100 | Perception | +3% | 3 | 100 | ||
| Beef Stew | Gathering | +2% | 6 | 300 | Beef Stew HQ | Gathering | +3% | 7 | 234 |
| GP | +6% | 24 | 400 | GP | +7% | 30 | 429 | ||
| Stuffed Artichoke | Gathering | +2% | 5 | 250 | Stuffed Artichoke HQ | Gathering | +3% | 6 | 200 |
| Perception | +6% | 13 | 217 | Perception | +7% | 16 | 229 | ||
| Spinach Saute | Gathering | +2% | 3 | 150 | Spinach Saute HQ | Gathering | +3% | 4 | 134 |
| Perception | +6% | 8 | 134 | Perception | +7% | 10 | 143 | ||
| Orobon Stew | Gathering | +2% | 3 | 150 | Orobon Stew HQ | Gathering | +3% | 4 | 134 |
| GP | +6% | 22 | 367 | GP | +7% | 27 | 386 | ||
| Antelope Stew | Gathering | +2% | 3 | 150 | Antelope Stew HQ | Gathering | +3% | 4 | 134 |
| GP | +6% | 21 | 350 | GP | +7% | 26 | 372 | ||
| Roasted Nopales | Gathering | +2% | 2 | 100 | Roasted Nopales HQ | Gathering | +3% | 3 | 100 |
| Perception | +6% | 6 | 100 | Perception | +7% | 8 | 115 | ||
| Mutton Stew | Gathering | +2% | 2 | 100 | Mutton Stew HQ | Gathering | +3% | 3 | 100 |
| GP | +6% | 19 | 317 | GP | +7% | 24 | 343 |
Uttahutta Admin replied
623 weeks ago